Data Access
This data set contains 24h plots of electron density and temperature from quasi-thermal noise analysis on RPWS/HFR spectra.
Plots are in PDF format.
Version:2.4.0
This data set contains 24h plots of electron density and temperature from quasi-thermal noise analysis on RPWS/HFR spectra.
Plots are in PDF format.
| Role | Person | StartDate | StopDate | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PrincipalInvestigator | spase://CNES/Person/CDPP-Archive/William.S.Kurth | |||
| 2. | DeputyPI | spase://CNES/Person/CDPP-Archive/Donald.A.Gurnett | |||
| 3. | CoInvestigator | spase://CNES/Person/CDPP-Archive/Baptiste.Cecconi | |||
| 4. | CoInvestigator | spase://CNES/Person/CDPP-Archive/Philippe.M.Zarka | |||
| 5. | CoInvestigator | spase://CNES/Person/CDPP-Archive/Laurent.Lamy |
Access via CNES Data Archive for CDPP